【求職者情報】10月即戦力!おすすめ人材リスト
2026.10.06
ALC
日本人候補者
| ポジ ション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| カスタマーサービス 店舗管理 (タイ在住) | 36205 | 50,000 | バンコク | 20代後半女性。店舗管理接客、BPOでの カスタマーサポート(電話・入力・業務改善 新人教育等)経験。英・タイ語:挨拶レべル |
| 施工管理・PM 建築建設関連 (日本在住) | 35927 | 応相談 | バンコク | 30代前半の男性。施工管理マンション大規模 修繕の工程・安全・品質・原価管理、関係者 調整等を経験。英語ビジネスレベル。 |
| IT PM/DX推進 ITコンサル (アジア在住) | 15066 | 応相談 | バンコク | 40代前半の男性。ベンダー・企業双方での SW・HW、ネットワーク、ERP等の導入PM 要件整理、顧客折衝等。英語ビジネス。 |
日本語可 タイ人候補者
| ポジ ション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 営業コーディネータ (JLPT N3) | 36074 | 25,000 | バンコク | 20代後半の女性。商社にて内勤営業・CS 購買、輸出対応、顧客対応、社内外調整 価格分析等を経験。Salesforce・SAP使用。 |
| セキュリティ ソフトウェア開発 (JLPT N2) | 36245 | 35,000 | バンコク | 20代後半の男性。セキュリティ評価・脆弱性 診断、ソフトウェア・アプリ開発に従事。 IT・サイバーセキュリティ分野を志望。 |
| 営業コーディネータ (JLPT N2) | 36253 | 50,000 | 不問 | 30代前半の男性。商社・製造業にて見積 PO・Invoice作成、顧客対応、社内外の 調整、輸出入関連業務等。 |
英語可 タイ人候補者
| ポジ ション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 営業アシスタント 輸出入 | 36222 | 30,000 | バンコク | 30代前半の女性。電子部品にて受発注 輸出入、顧客・工場・営業・物流間の調整 納期管理、等。英語ビジネスレベル。 |
| GMバックオフィス | 36091 | 100,000 | チョンブリ ラヨーン | 40代半ばの女性。製造業でGM・購買・PP PCの管理職、組織構築、管理部門(人事 総務・安全・会計・IT)のGM。日本語可。 |
| 人事マネージャ― (ASEAN) | 36230 | 120,000 | 不問 | 30代後半の女性。車・電子製造業にて ASEAN地域HR、TA、採用、HRBP、 Payroll、Workday、組織変革等。 |