【求職者情報】9月即戦力!おすすめ人材リスト
2026.09.01
ALC
日本人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| カスタマーサービス (日本在住) | 35883 | 60,000 | 不問 | 30代後半女性。大卒。日本・海外のホテル 観光業での日本人外国人向けサービス提供 タイにてコールセンター経験。英語ビジネス。 |
| 人事コンサル 人事労務 (日本在住) | 35927 | 80,000 | 不問 | 30代後半女性。大卒。日本・アジアにて 人事労務コンサル、労務・制度構築、営業 事業開発に従事。英語ビジネス。 |
| 営業マネージャ― (タイ在住) | 35673 | 100,000 | バンコク | 30代後半の男性日本・タイにて法人営業。 製造業向け、新規事業開発、営業管理、PM経験。 英語ビジネス・タイ語オフィス会話。 |
日本語可 タイ人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| コーディネーター (JLPT N3) | 35887 | 35,000 | サムットプラカーン | 20代後半の女性。総務・営業コーディ 通訳を経験。請求書、会計書類、 VISA・WP顧客対応、輸出業務。 |
| 通訳 (JLPT N1) | 35809 | 70,000 | バンコク | 30代半ばの女性。日系製造業にて長年通訳 を経験。日本人サポート他、工場通訳、 生産技術・購買サポート。英語ビジネス。 |
| 通訳 (JLPT N1) | 34756 | 70,000 | バンコク | 30代前半の男性。商社・建設にて通訳 海外プロジェクト管理、技術資料翻訳、 顧客対応、現場調整等。英語ビジネス。 |
英語可 タイ人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| BOI | 35937 | 35,000 | バンコク | 30代前半の女性。8年間日系製造業にて BOI担当、申請・各種レポート、輸出入・ 通関、FTA関連、購買・在庫管理等。 |
| 営業 | 33327 | 35,000 | サムットサコン | 40代前半の男性。船舶用部品の営業・ マーケィング、輸出入、顧客対応、 事業開発経験。海外顧客への営業、 チーム管理。 |
| 経理マネージャー (CPD) | 26554 | 100,000 | チョンブリ ラヨーン | 40代半ばの女性。日系製造業にて新規設立 システム導入・経理フルセット・在庫管理。 英語:ビジネスレベル。 |