【求職者情報】6月即戦力!おすすめ人材リスト
2026.06.09
日本人候補者
| ポジション | No. | 希望給与THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 営業・管理部門 (タイ在住) | 33578 | 60,000 | バンコク | 20代後半の男性。大卒。不動産営業、管理 部門(人事総務等)全般、経営層のサポート 社内外調整。英語タイ語日常会話レベル。 |
| バックオフィス 管理部・経営企画 (タイ在住) | 25050 | 90,000 | バンコク | 30代半ばの女性。管理部門にて、人事総務 経営管理・経営企画・株主総会対応・本社 海外プロジェクト窓口等。英語ビジネス。 |
| セキュリティ (日本在住) | 34427 | 応相談 | バンコク | 30代半ばの女性。サイバーセキュリティ関連経験、 運用、評価、提案、グローバルプロジェクト参画等。 英語ビジネスレベル。 |
日本語可 タイ人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 営業アシスタント (JLPT N2) | 35313 | 32,000 | バンコク 及び近郊 | 20代半ばの女性。日系自動車部品メーカー で営業支援、新機種立上げ調整、顧客対応 予測管理。英語ビジネスレベル。 |
| 人事総務GM(JLPT N2) | 35494 | 90,000 | バンコク 及び近郊 | 40代後半の女性。25年以上、日系製造業 にて人事管理、ISO対応、日本人サポート 通訳・翻訳を経験。 |
| 営業GM (JLPT N2) | 35330 | 応相談 | バンコク チョンブリ | 日系外資系自動車業界で25年以上の経験。 OEM向け営業、プロジェクト管理、 チーム管理、ASEAN事業拡大。 英語ビジネス。 |
英語可 タイ人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 THB | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 技術営業 | 35416 | 35,000 | サムットプラカーン | 20代後半の男性。環境設備メーカーにて 設計・試運転・技術サポート・設備提案 プロジェクト推進・現場対応を経験。 |
| 生産管理・計画 | 35485 | 40,000 | バンコク近郊 | 30代後半の女性。樹脂・電子部品でのPP PCを15年以上経験。需要予測、納期管理 在庫管理、購買調整、チーム管理等。 |
| 会計税務 (CPA) | 35945 | 80,000 | バンコク | 30代前半。Big4監査法人・事業会社にて 会計監査、財務諸表作成、税務申告、内部 統制評価に従事。英語ビジネスレベル。 |