【求職者情報】4月即戦力!おすすめ人材リスト
2026.04.10
ALC
日本人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 (THB) | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| カスタマーサポート営業 (日本在住) | 35190 | 50,000 | 不問 | 20代後半の男性。大卒。タイにてCSを2年半と製造業での営業を経験。 英語:日常会話以上(社内タイ人との協働)。自走可。 |
| 不問 (日本在住) | 35188 | 50,000 | バンコク | 20代半ばの男性。大卒。 英語圏にてサービス職・語学学校での生徒対応・社内外調整等。 英語:日常会話以上。 |
| アプリエンジニア (日本在住) | 35012 | 応相談 | バンコク | 40代前半の男性。 長年ゲームの開発(コンシューマ・スマホ・オンライン)。 クライアント〜サーバー双方の実装、API設計、運用保守。 |
日本語可 タイ人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 (THB) | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 営業 アシスタント コーディネーター (JLPT N2) | 35129 | 28,000 | バンコク | 20代前半の女性。製造業にて社内外の 調整、日本人の通訳・サポート。 英語ビジネス。 |
| 営業アシスタント (JLPT N3) | 35181 | 35,000 | バンコク | 20代後半の女性。商社にて4年の営業サポート (納期、請求書、輸出入対応、サプライヤー・顧客調整)。 英語ビジネスレベル。 |
| 事業開発・管理 (JLPT N2) | 34365 | 80,000 | バンコク | 30代後半の男性。日系製造業にて管理職社内業務管理・ 本社・日本人の調整業務に従事。英語ビジネスレベル。 |
英語可 タイ人候補者
| ポジション | No. | 希望給与 (THB) | 勤務地 | 職歴 |
|---|---|---|---|---|
| 経理・総務 | 35051 | 25,000 | バンコク | 20代前半の女性。経理補助、庶務・秘書経験 データ入力・書類管理・社内外調整等。 英語:日常オフィスレベル(TOEIC600以上) |
| 経理マネージャー | 34897 | 70,000 | チョンブリ | 30代後半の女性。製造業にて15年以上 経理・原価管理等、フルセット経験。SAP・ERP使用。CPD取得可。 |
| 品質管理・保証マネージャー | 34943 | 100,000 | チョンブリ ラヨーン | 40代前半の男性。車部品メインにQAQC15年以上経験。 IATF・ISO・コアツールに精通。顧客対応、品質改善、量産立上。 |